Classements (saison 2026)

Groupe A J V N D + - +/- PTS
1 13 9 2 2 46 22 24 29
2 13 9 1 3 47 23 24 28
3 13 8 0 5 32 26 6 24
4 14 5 2 7 39 45 -6 17
5 13 5 1 7 40 50 -10 16
6 14 5 1 8 30 30 0 16
7 13 3 3 7 23 46 -23 12
8 13 2 4 7 17 32 -15 10
Groupe B J V N D + - +/- PTS
1
CIO
10 8 2 0 30 13 17 26
2 10 6 3 1 47 22 25 21
3 10 6 2 2 37 26 11 20
4 9 6 1 2 27 20 7 19
5 10 5 1 4 35 26 9 16
6 10 4 1 5 35 29 6 13
7
GDJ
10 2 4 4 26 28 -2 10
8 9 1 6 2 22 27 -5 9
9 10 2 1 7 25 47 -22 7
10 10 1 2 7 23 42 -19 5
11 10 1 1 8 23 50 -27 4
Groupe C J V N D + - +/- PTS
1 10 8 1 1 30 17 13 25
2 10 7 1 2 39 17 22 22
3 10 5 4 1 23 14 9 19
4 10 5 1 4 25 21 4 16
5 10 5 1 4 37 25 12 16
6 10 4 3 3 24 23 1 15
7 10 3 3 4 16 26 -10 12
8 10 3 1 6 24 34 -10 10
9 10 2 3 5 22 28 -6 9
10 10 2 1 7 18 40 -22 7
11 10 1 1 8 20 33 -13 4
Groupe D J V N D + - +/- PTS
1 11 9 2 0 36 12 24 29
2 11 8 3 0 33 12 21 27
3 11 7 2 2 25 15 10 23
4 11 7 1 3 30 19 11 22
5 11 5 2 4 30 39 -9 17
6 11 5 1 5 38 32 6 16
7 11 4 2 5 31 40 -9 14
8 10 3 2 5 16 20 -4 11
9 11 2 4 5 22 25 -3 10
10 10 3 0 7 28 32 -4 9
11 11 1 2 8 23 37 -14 5
12 11 0 1 10 19 48 -29 1
Groupe E J V N D + - +/- PTS
1 9 8 1 0 48 3 45 25
2 8 5 1 2 36 14 22 16
3 9 3 0 6 17 38 -21 9
4 8 0 0 8 3 49 -46 0
Fairplay masculin J PTS
1 10 0.200
2
CIO
10 0.600
3 10 0.600
4 11 0.727
5 11 0.727
6 10 1.050
7 10 1.400
8 11 1.600
9 11 1.727
10 10 1.800
11 10 1.850
12 10 2.000
13 13 2.000
14 14 2.071
15 10 2.100
16 10 2.150
17 11 2.273
18 11 2.273
19 10 2.300
20 11 2.455
21 13 2.615
22 11 2.636
23 9 2.778
24 10 2.800
25 10 3.000
26 10 3.050
27 11 3.091
28 10 3.100
29 10 3.150
30 10 3.200
31 13 3.308
32 13 3.769
33 9 3.778
34 14 4.143
35 10 4.200
36 11 4.273
37
GDJ
10 4.300
38 10 4.300
39 13 4.538
40 10 5.050
41 13 5.308
42 10 7.600
Fairplay féminin J PTS
1 9 0.056
2 9 0.222
3 8 0.500
4 8 1.375